BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
Minh bạch chi phí — linh hoạt lựa chọn
Bảng giá tham khảo cho các gói App và Website hiện có. Với mô hình phức tạp hoặc cần tích hợp riêng, FBO sẽ khảo sát và báo giá theo phạm vi thực tế.
APP / HỆ THỐNG
Bảng giá làm App
| Danh mục | Phí khởi tạo | Duy trì / năm | Phù hợp cho | |
|---|---|---|---|---|
| Gói bán hàng trực tiếp | 15.000.000đ | 2.999.000đ | Doanh nghiệp bán lẻ, quản lý kho tập trung. | Chọn gói |
| Xây dựng mạng lưới CTV | 35.000.000đ | 5.999.000đ | Doanh nghiệp muốn mở rộng qua kênh CTV. | Chọn gói |
| Mở rộng kênh phân phối sỉ | 45.000.000đ | 9.999.000đ | Doanh nghiệp quản lý kênh sỉ, đại lý. | Chọn gói |
| Trao quyền cho NPP | Liên hệ | Liên hệ | Doanh nghiệp phát triển theo mô hình hệ thống. | Liên hệ |
WEBSITE
Bảng giá làm Web
| Loại Web | Phí khởi tạo | Duy trì / năm | Phù hợp cho | |
|---|---|---|---|---|
| Web thông tin | 1.500.000đ | 500.000đ | Giới thiệu doanh nghiệp, thương hiệu, dịch vụ. | Chọn gói |
| Web bán hàng | 12.000.000đ | 4.000.000đ | Cửa hàng online, quản lý sản phẩm và đơn hàng. | Chọn gói |
| Web bán hàng nâng cao | 15.000.000đ | 8.000.000đ | Tích hợp thanh toán, quản lý kho và chức năng nâng cao. | Chọn gói |
CẦN GIẢI PHÁP RIÊNG?
Nhận báo giá theo đúng phạm vi dự án
Gửi nhu cầu để FBO phân tích mô hình, tính năng, tích hợp và lộ trình triển khai.