Bảng Giá Dịch Vụ Minh Bạch
Lựa chọn gói dịch vụ phù hợp nhất với quy mô và mục tiêu của doanh nghiệp bạn.
Bảng Giá Làm App
Danh Mục | Phí Khởi Tạo | Phí Duy Trì / Năm | Phù Hợp Cho | |
---|---|---|---|---|
Gói bán hàng trực tiếp | 15.000.000đ | 2.999.000đ | Doanh nghiệp bán lẻ, quản lý kho tập trung. | Chọn Gói |
Xây dựng mạng lưới CTV | 35.000.000đ | 5.999.000đ | Doanh nghiệp muốn mở rộng qua kênh CTV. | Chọn Gói |
Mở rộng kênh phân phối Sỉ | 45.000.000đ | 9.999.000đ | Doanh nghiệp quản lý kênh sỉ, đại lý. | Chọn Gói |
Trao quyền cho NPP | Liên hệ | Liên hệ | Doanh nghiệp phát triển theo mô hình hệ thống. | Chọn Gói |
Gói Cao Cấp | Liên hệ | Liên hệ | Mô hình phức tạp: dropship, đa tầng... | Liên Hệ |
* Chi phí khởi tạo App đã bao gồm App trên Windows, iOS, Android và Web App. Miễn phí dịch vụ năm đầu, các năm sau miễn phí hosting Web.
Bảng Giá Làm Web
Loại Web | Phí Khởi Tạo | Phí Duy Trì / Năm | Phù Hợp Cho | |
---|---|---|---|---|
Web thông tin | 1.500.000đ | 500.000đ | Giới thiệu doanh nghiệp, blog cá nhân. | Chọn Gói |
Web bán hàng | 12.000.000đ | 4.000.000đ | Cửa hàng online, quản lý sản phẩm, đơn hàng. | Chọn Gói |
Web bán hàng nâng cao | 15.000.000đ | 8.000.000đ | Tích hợp thanh toán, quản lý kho chuyên sâu. | Chọn Gói |
* Chi phí làm web đã bao gồm hosting và tên miền (.com/.net) năm đầu tiên.